產(chǎn)品描述
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 外觀 | 棕黃色粉末 |
| PH值 | 4.5-6.5 |
| 干燥成分 | ≥93% |
| 水分 | ≤7.0% |
| 水不溶物 | ≤1.5% |
| 木質(zhì)素磺酸鹽 | ≥60% |
| 總還原物質(zhì) | ≥12% |
| 主要用途 |
|
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 外觀 | 棕黃色粉末 |
| PH值 | 4.5-6.5 |
| 干燥成分 | ≥93% |
| 水分 | ≤7.0% |
| 水不溶物 | ≤1.5% |
| 木質(zhì)素磺酸鹽 | ≥60% |
| 總還原物質(zhì) | ≥12% |
| 主要用途 |
|